企業情報ニュース
2022年5月13日
新型コロナウイルス感染者の発生と対応について
オリエンタルモーターグループに勤務している従業員が、新型コロナウイルスに感染していることをPCR検査の結果により確認いたしました。
本件を受け、当社では所轄の保健所と確認を行い、現時点で次のとおり対応しております。
お客様ならびにお取引先様、地域にお住まいの皆様、その他関係者の皆様には大変ご心配をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当社ではこれまでもマスク着用をはじめ毎朝の検温、体調確認、換気、消毒薬の設置、密の回避など新型コロナウイルス感染予防対策を実施してまいりました。今後も関係機関と連携し、社内外への感染拡大抑止と従業員の安全確保を最優先に、迅速に対応し取り組んでまいります。
(本件に関する問い合わせ先)
オリエンタルモーター株式会社
代表電話:(03)6744-0411
◆2022.5.13更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
5月12日 | 京都支店(京都府京都市) | 1名 |
5月9日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
5月7日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 | |
鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 | |
5月6日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 | |
5月4日 | 名古屋支社(愛知県名古屋市) | 1名 |
5月3日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
大阪支社(大阪府吹田市) | 1名 |
◆2022.5.6更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
4月30日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
4月29日 | 能代オリエンタルモーター株式会社(秋田県能代市) | 1名 |
4月28日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
4月26日 | オリムベクスタ株式会社(東京都台東区) | 1名 |
4月22日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
能代オリエンタルモーター株式会社(秋田県能代市) | 2名 | |
オリエンタルモータービジネス株式会社(東京都台東区) | 1名 | |
4月21日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
◆2022.4.22更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
4月21日 | オリエンタルモータービジネス株式会社(東京都台東区) | 1名 |
4月18日 | 上野本社(東京都台東区) | 2名 |
4月17日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
4月16日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
◆2022.4.15更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
4月14日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 | |
4月13日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 | |
庄内オリエンタルモーターテック株式会社 鶴岡工場(山形県鶴岡市) | 1名 | |
4月12日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
庄内オリエンタルモーターテック株式会社 酒田第2工場(山形県酒田市) | 1名 | |
4月10日 | 庄内オリエンタルモーターテック株式会社 酒田工場(山形県酒田市) | 1名 |
4月8日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 | |
4月7日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
◆2022.4.8更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
4月7日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
4月6日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
4月5日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2022.4.5更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
4月5日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
4月2日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
高松国分寺事業所(香川県高松市) | 1名 | |
4月1日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
高松国分寺事業所(香川県高松市) | 1名 | |
3月31日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
大阪支店(大阪府吹田市) | 1名 | |
3月29日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
高松国分寺事業所(香川県高松市) | 1名 | |
3月25日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2022.3.25更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
3月22日 | 庄内オリエンタルモーターテック株式会社 鶴岡工場(山形県鶴岡市) | 1名 |
鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
◆2022.3.18更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
3月16日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
つくば事業所(茨城県つくば市) | 2名 | |
土浦事業所(茨城県土浦市) | 2名 | |
オリエンタルモータービジネス株式会社(東京都台東区) | 1名 | |
3月15日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 2名 |
広島営業所(広島県広島市) | 1名 | |
3月14日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 | |
高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 | |
3月12日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 | |
広島営業所(広島県広島市) | 1名 | |
3月10日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2022.3.11更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
3月10日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
3月9日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
3月8日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
3月5日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2022.3.4更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
3月2日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
3月1日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
2月27日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
◆2022.2.25更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
2月24日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
2月21日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
2月20日 | 兵庫営業所(兵庫県明石市) | 1名 |
◆2022.2.18更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
2月16日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
上野本社(東京都台東区) | 1名 |
◆2022.2.15更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
2月13日 | 鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
2月12日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
2月10日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
2月8日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
大阪支社(大阪府吹田市) | 1名 | |
上野本社(東京都台東区) | 1名 | |
2月7日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
オリムベクスタ株式会社(東京都台東区) | 2名 | |
2月6日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 2名 |
2月5日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 | |
オリエンタルモータービジネス株式会社(東京都台東区) | 1名 | |
2月4日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
高松国分寺事業所(香川県高松市) | 1名 | |
2月2日 | 大阪支社(大阪府吹田市) | 1名 |
◆2022.2.4更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
2月4日 | 上野本社(東京都台東区) | 1名 |
2月3日 | 鶴岡西事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
上野本社(東京都台東区) | 1名 | |
2月2日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
2月1日 | 八王子支店 (東京都八王子市) | 1名 |
1月31日 | 高松香西事業所(香川県高松市) | 1名 |
1月29日 | 岡山営業所(岡山県岡山市) | 1名 |
上野本社(東京都台東区) | 1名 | |
1月28日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
1月26日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
◆2022.1.28更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
1月28日 | 鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市宝田) | 1名 |
1月27日 | 上野本社(東京都台東区東上野) | 1名 |
鶴岡西事業所(山形県鶴岡市大宝寺日本国) | 1名 |
◆2022.1.25更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
1月24日 | 相馬事業所(福島県相馬市大野台) | 1名 |
◆2022.1.24更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
1月21日 | OM新御徒町ビル(東京都台東区小島) | 1名 |
◆2022.1.17更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
1月16日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
◆2021.9.6更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
9月5日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
9月3日 | 甲府事業所(山梨県甲斐市) | 1名 |
◆2021.9.1更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
8月31日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
◆2021.8.25更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
8月25日 | 上野本社(東京都台東区東上野) | 1名 |
土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 | |
8月22日 | 鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
◆2021.8.23更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
8月22日 | 上野本社(東京都台東区東上野) | 1名 |
8月21日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2021.8.4更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
8月4日 | 名古屋支社(愛知県名古屋市) | 1名 |
8月3日 | 柏事業所(千葉県柏市) | 1名 |
鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
◆2021.8.2更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
7月31日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
7月28日 | 上野本社(東京都台東区東上野) | 1名 |
◆2021.7.12更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
7月10日 | オリエンタルモータービジネス株式会社(東京都台東区小島) | 1名 |
◆2021.6.28更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
6月25日 | つくば事業所(茨城県つくば市) | 1名 |
◆2021.4.2更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
3月30日 | 上野本社(東京都台東区東上野) | 1名 |
◆2021.1.20更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
1月18日 | 高松国分寺事業所(香川県高松市) | 1名 |
1月16日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2021.1.5更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
12月29日 | 土浦事業所(茨城県土浦市) | 1名 |
◆2020.12.21更新
※製品の生産・出荷への影響:なし
陽性を確認した日にち | 拠点 | 人数 |
---|---|---|
12月20日 | 鶴岡中央事業所(山形県鶴岡市) | 1名 |
以上