BLE2シリーズ 品名の見方
モーター
- ◇
- 平行軸ギヤヘッドGFVギヤ、中空軸フラットギヤヘッドFRギヤ、丸シャフトタイプ
BLM | 6 | 200 | S | H | P | M | - | 50 | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | モーター種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力 |
|
4 | 識別品番 | S |
5 | モーター接続方式 |
|
6 | モーター保護等級 |
|
7 |
|
|
8 | 減速比・シャフト形状 |
|
9 | ギヤヘッド種類 |
|
10 | 出力軸の材質 |
|
11 |
|
|
12 | 取付用ねじ |
|
- ※
- 中空軸フラットギヤヘッドと組み合わせた場合の保護等級はIP65です。
- ◇
- 直交軸中空ハイポイドJHギヤ、脚取付ギヤヘッドJBギヤ、平行軸ギヤヘッドJVギヤ
BLM | 5 | 200 | H | P | K | - | 5 | C | B | 50 | B | -L | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
モーター品名 | 1 | モーター種類 |
|
---|---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
|
3 | 出力 |
|
|
4 | 識別品番 |
|
|
5 | モーター接続方式 |
|
|
6 | モーター保護等級 |
|
|
7 | 組み合わせモーター |
|
|
ギヤヘッド品名 | 8 | 組み合わせモーター取付角寸法 |
|
9 | ギヤヘッドサイズ | 記号 | |
10 | ギヤヘッド種類 |
|
|
11 | 減速比 |
|
|
12 | 出力軸材質 |
|
|
13 | コネクタ位置 |
|
- ※
- JBギヤと組み合わせた場合の保護等級はIP44です。
ドライバ
BLE2D | 200 | - | C | M |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ドライバ種類 |
|
---|---|---|
2 | 出力 |
|
3 | 電源電圧 |
|
4 |
|
接続ケーブル/可動接続ケーブル
CC | 010 | KH | BL | M | R | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ケーブル種類 |
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | モーター接続方式 |
|
4 | 適用機種 |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 | ケーブル引出し方向 |
|
ケーブル引き出し方向