DGⅡシリーズ 品名の見方
AZシリーズ搭載
AC電源入力
中空ロータリーアクチュエータ モーター縦方向
DGM | 130 | R | - | AZ | A | C | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | アクチュエータ種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力テーブル支持軸受種類 |
|
4 | 搭載モーター |
|
5 | モーター部形状 |
|
6 | モーター仕様 |
|
7 | ケーブル引き出し方向※ |
|
- ※
- ケーブル引き出し方向は、出力テーブルを手前にして、モーターを下にしたときのケーブルの向きです。
中空ロータリーアクチュエータ モータ-横方向
DGB | 85 | R | 12 | - | AZ | A | C | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | アクチュエータ種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力テーブル支持軸受種類 |
|
4 | 減速比 | |
5 | 搭載モーター |
|
6 | モーター部形状 |
|
7 | モーター仕様 |
|
8 | ケーブル引き出し方向※ |
|
- ※
- ケーブル引き出し方向は、出力テーブルを上にして、モーターを手前にしたときのケーブルの向きです。
ドライバ
AZD | - | C | D |
1 | 2 | 3 |
1 | ドライバ種類 |
|
---|---|---|
2 | 電源入力 |
|
3 | 種類 |
|
接続ケーブルセット/可動接続ケーブルセット
CC | 050 | V | Z | F | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | 追番 | |
4 | 適用機種 |
|
5 | ケーブル種類 |
|
6 | 内容 |
|
DC電源入力
中空ロータリーアクチュエータ モーター縦方向
DGM | 130 | R | - | AZ | A | K | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | アクチュエータ種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力テーブル支持軸受種類 |
|
4 | 搭載モーター |
|
5 | モーター部形状 |
|
6 | モーター仕様 |
|
7 | ケーブル引き出し方向※ |
|
- ※
- ケーブル引き出し方向は、出力テーブルを手前にして、モーターを下にしたときのケーブルの向きです。
中空ロータリーアクチュエータ モータ-横方向
DGB | 85 | R | 12 | - | AZ | A | K | R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | アクチュエータ種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力テーブル支持軸受種類 |
|
4 | 減速比 | |
5 | 搭載モーター |
|
6 | モーター部形状 |
|
7 | モーター仕様 |
|
8 | ケーブル引き出し方向※ |
|
- ※
- ケーブル引き出し方向は、出力テーブルを上にして、モーターを手前にしたときのケーブルの向きです。
ドライバ
AZD | - | K | D |
1 | 2 | 3 |
1 | ドライバ種類 |
|
---|---|---|
2 | 電源入力 |
|
3 | 種類 |
|
接続ケーブルセット/可動接続ケーブルセット
CC | 050 | V | Z | F | B | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | 追番 | |
4 | 適用機種 |
|
5 | 追番 |
|
6 | ケーブル種類 |
|
7 | 内容 |
|
8 | ケーブル仕様 |
|
ARシリーズ搭載
DG | 130 | R | - | AR | A | C | D | 2 | - | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | シリーズ名 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力テーブル支持軸受種類 |
|
4 | 搭載モーター |
|
5 | モーター部形状 |
|
6 | 電源入力 |
位置決め機能内蔵タイプ
パルス列入力タイプ
|
7 | ドライバ種類 |
|
8 | 追番 | |
9 | 接続ケーブル※ |
|
- ※
- 5m以上の接続ケーブルは別売りにてご用意しています。