DSCシリーズ 品名の見方
モーター
- ◇
- 直交軸ハイポイドギヤ
SCM | 4 | 25 | K | JA | M | - | 4 | H | 10 | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
モーター品名 |
1 | モーター種類 |
|
---|---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
|
3 | 出力(W) |
|
|
4 | 組み合わせモーター |
|
|
5 | 電源電圧 |
|
|
6 |
|
||
ギヤヘッド品名 |
7 | 組み合わせモーター取付角寸法 |
|
8 | ギヤヘッド種類 |
|
|
9 | 減速比 |
|
|
10 | 出力軸材質 |
|
- ◇
- 平行軸ギヤヘッド GVギヤ
SCM | 4 | 25 | JA | - | 15 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ◇
- 丸シャフトタイプ
SCM | 4 | 25 | A | - | JA |
1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
1 | モーター種類 |
|
---|---|---|
2 | 取付角寸法 |
|
3 | 出力(W) |
|
4 | 電源電圧 |
|
5 |
|
|
6 | 減速比・シャフト形状 |
|
スピードコントローラ
DSCD | 25 | JA | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | スピードコントローラ種類 |
|
---|---|---|
2 | 出力(W) |
|
3 | 電源電圧 |
|
4 |
|
接続ケーブル、可動接続ケーブル
CC | 01 | SC | R | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ケーブル種類 |
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | 適用機種 |
|
4 |
|
|
5 |
|
直交軸ギヤードタイプ
DSC | I | 4 | 25 | JA | - | GHR | 50 | -1 | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | シリーズ名 |
|
---|---|---|
2 | 機種名 |
|
3 | モーター取付角寸法 |
|
4 | 出力(W) |
|
5 | 電源電圧 |
|
6 |
|
|
7 | 出力軸タイプ・方向 |
|
8 | 減速比 | |
9 | 接続ケーブル (付属品) |
|
10 | 外部速度設定器 (付属品) |
|