EACシリーズ 品名の見方
電動シリンダ
EACM | 4 | R | W | D | 05 | AZ | A | C | - | G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | シリーズ名 |
|
---|---|---|
2 | 電動シリンダ型番 |
|
3 | モーター取付方向 |
|
4 | シャフトガイド |
|
5 | リード |
|
6 | ストローク |
|
7 | 搭載モーター |
|
8 | モーター部形状 |
|
9 | モーター仕様 |
|
10 | シャフトガイドカバー |
|
ドライバ
AZD | - | C | D |
1 | 2 | 3 |
1 | ドライバ種類 |
|
---|---|---|
2 | 電源入力 |
|
3 | 種類 |
|
接続ケーブルセット/可動接続ケーブルセット
CC | 050 | V | Z | F | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 | 長さ |
|
3 | 追番 | |
4 | 適用機種 |
|
5 | ケーブル種類 |
|
6 | 内容 |
|